Семейная ипотекав Промсвязьбанке в Черкесске

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
4,5 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 20%
Сумма от 500 000 до 12 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 36 до 300 месяцев
Возраст от 21 до 65 лет
Стаж работы на последнем месте от 4 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Анкета на ипотечный кредит Промсвязьбанка (можно заполнить электронную форму)
Паспорт гражданина Российской Федерации
Свидетельство о рождении детей.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2021 | 3 000 000 | 11 250 | 19 842 | 31 092 |
2 | 21.03.2021 | 2 980 158 | 11 176 | 19 916 | 31 092 |
3 | 21.04.2021 | 2 960 243 | 11 101 | 19 991 | 31 092 |
4 | 21.05.2021 | 2 940 252 | 11 026 | 20 066 | 31 092 |
5 | 21.06.2021 | 2 920 186 | 10 951 | 20 141 | 31 092 |
6 | 21.07.2021 | 2 900 046 | 10 875 | 20 216 | 31 092 |
7 | 21.08.2021 | 2 879 829 | 10 799 | 20 292 | 31 092 |
8 | 21.09.2021 | 2 859 537 | 10 723 | 20 368 | 31 092 |
9 | 21.10.2021 | 2 839 169 | 10 647 | 20 445 | 31 092 |
10 | 21.11.2021 | 2 818 724 | 10 570 | 20 521 | 31 092 |
11 | 21.12.2021 | 2 798 203 | 10 493 | 20 598 | 31 092 |
12 | 21.01.2022 | 2 777 605 | 10 416 | 20 676 | 31 092 |
13 | 21.02.2022 | 2 756 929 | 10 338 | 20 753 | 31 092 |
14 | 21.03.2022 | 2 736 176 | 10 261 | 20 831 | 31 092 |
15 | 21.04.2022 | 2 715 345 | 10 183 | 20 909 | 31 092 |
16 | 21.05.2022 | 2 694 436 | 10 104 | 20 987 | 31 092 |
17 | 21.06.2022 | 2 673 449 | 10 025 | 21 066 | 31 092 |
18 | 21.07.2022 | 2 652 383 | 9 946 | 21 145 | 31 092 |
19 | 21.08.2022 | 2 631 238 | 9 867 | 21 224 | 31 092 |
20 | 21.09.2022 | 2 610 013 | 9 788 | 21 304 | 31 092 |
21 | 21.10.2022 | 2 588 709 | 9 708 | 21 384 | 31 092 |
22 | 21.11.2022 | 2 567 325 | 9 627 | 21 464 | 31 092 |
23 | 21.12.2022 | 2 545 861 | 9 547 | 21 545 | 31 092 |
24 | 21.01.2023 | 2 524 317 | 9 466 | 21 625 | 31 092 |
25 | 21.02.2023 | 2 502 691 | 9 385 | 21 706 | 31 092 |
26 | 21.03.2023 | 2 480 985 | 9 304 | 21 788 | 31 092 |
27 | 21.04.2023 | 2 459 197 | 9 222 | 21 870 | 31 092 |
28 | 21.05.2023 | 2 437 328 | 9 140 | 21 952 | 31 092 |
29 | 21.06.2023 | 2 415 376 | 9 058 | 22 034 | 31 092 |
30 | 21.07.2023 | 2 393 342 | 8 975 | 22 116 | 31 092 |
31 | 21.08.2023 | 2 371 226 | 8 892 | 22 199 | 31 092 |
32 | 21.09.2023 | 2 349 026 | 8 809 | 22 283 | 31 092 |
33 | 21.10.2023 | 2 326 744 | 8 725 | 22 366 | 31 092 |
34 | 21.11.2023 | 2 304 377 | 8 641 | 22 450 | 31 092 |
35 | 21.12.2023 | 2 281 927 | 8 557 | 22 534 | 31 092 |
36 | 21.01.2024 | 2 259 393 | 8 473 | 22 619 | 31 092 |
37 | 21.02.2024 | 2 236 774 | 8 388 | 22 704 | 31 092 |
38 | 21.03.2024 | 2 214 071 | 8 303 | 22 789 | 31 092 |
39 | 21.04.2024 | 2 191 282 | 8 217 | 22 874 | 31 092 |
40 | 21.05.2024 | 2 168 408 | 8 132 | 22 960 | 31 092 |
41 | 21.06.2024 | 2 145 448 | 8 045 | 23 046 | 31 092 |
42 | 21.07.2024 | 2 122 402 | 7 959 | 23 133 | 31 092 |
43 | 21.08.2024 | 2 099 269 | 7 872 | 23 219 | 31 092 |
44 | 21.09.2024 | 2 076 050 | 7 785 | 23 306 | 31 092 |
45 | 21.10.2024 | 2 052 743 | 7 698 | 23 394 | 31 092 |
46 | 21.11.2024 | 2 029 350 | 7 610 | 23 481 | 31 092 |
47 | 21.12.2024 | 2 005 868 | 7 522 | 23 570 | 31 092 |
48 | 21.01.2025 | 1 982 299 | 7 434 | 23 658 | 31 092 |
49 | 21.02.2025 | 1 958 641 | 7 345 | 23 747 | 31 092 |
50 | 21.03.2025 | 1 934 894 | 7 256 | 23 836 | 31 092 |
51 | 21.04.2025 | 1 911 059 | 7 166 | 23 925 | 31 092 |
52 | 21.05.2025 | 1 887 133 | 7 077 | 24 015 | 31 092 |
53 | 21.06.2025 | 1 863 119 | 6 987 | 24 105 | 31 092 |
54 | 21.07.2025 | 1 839 014 | 6 896 | 24 195 | 31 092 |
55 | 21.08.2025 | 1 814 819 | 6 806 | 24 286 | 31 092 |
56 | 21.09.2025 | 1 790 533 | 6 714 | 24 377 | 31 092 |
57 | 21.10.2025 | 1 766 156 | 6 623 | 24 468 | 31 092 |
58 | 21.11.2025 | 1 741 687 | 6 531 | 24 560 | 31 092 |
59 | 21.12.2025 | 1 717 127 | 6 439 | 24 652 | 31 092 |
60 | 21.01.2026 | 1 692 475 | 6 347 | 24 745 | 31 092 |
61 | 21.02.2026 | 1 667 730 | 6 254 | 24 838 | 31 092 |
62 | 21.03.2026 | 1 642 892 | 6 161 | 24 931 | 31 092 |
63 | 21.04.2026 | 1 617 962 | 6 067 | 25 024 | 31 092 |
64 | 21.05.2026 | 1 592 938 | 5 974 | 25 118 | 31 092 |
65 | 21.06.2026 | 1 567 820 | 5 879 | 25 212 | 31 092 |
66 | 21.07.2026 | 1 542 607 | 5 785 | 25 307 | 31 092 |
67 | 21.08.2026 | 1 517 301 | 5 690 | 25 402 | 31 092 |
68 | 21.09.2026 | 1 491 899 | 5 595 | 25 497 | 31 092 |
69 | 21.10.2026 | 1 466 402 | 5 499 | 25 593 | 31 092 |
70 | 21.11.2026 | 1 440 810 | 5 403 | 25 688 | 31 092 |
71 | 21.12.2026 | 1 415 121 | 5 307 | 25 785 | 31 092 |
72 | 21.01.2027 | 1 389 336 | 5 210 | 25 882 | 31 092 |
73 | 21.02.2027 | 1 363 455 | 5 113 | 25 979 | 31 092 |
74 | 21.03.2027 | 1 337 476 | 5 016 | 26 076 | 31 092 |
75 | 21.04.2027 | 1 311 400 | 4 918 | 26 174 | 31 092 |
76 | 21.05.2027 | 1 285 226 | 4 820 | 26 272 | 31 092 |
77 | 21.06.2027 | 1 258 955 | 4 721 | 26 370 | 31 092 |
78 | 21.07.2027 | 1 232 584 | 4 622 | 26 469 | 31 092 |
79 | 21.08.2027 | 1 206 115 | 4 523 | 26 569 | 31 092 |
80 | 21.09.2027 | 1 179 546 | 4 423 | 26 668 | 31 092 |
81 | 21.10.2027 | 1 152 878 | 4 323 | 26 768 | 31 092 |
82 | 21.11.2027 | 1 126 110 | 4 223 | 26 869 | 31 092 |
83 | 21.12.2027 | 1 099 241 | 4 122 | 26 969 | 31 092 |
84 | 21.01.2028 | 1 072 272 | 4 021 | 27 071 | 31 092 |
85 | 21.02.2028 | 1 045 201 | 3 920 | 27 172 | 31 092 |
86 | 21.03.2028 | 1 018 029 | 3 818 | 27 274 | 31 092 |
87 | 21.04.2028 | 990 755 | 3 715 | 27 376 | 31 092 |
88 | 21.05.2028 | 963 379 | 3 613 | 27 479 | 31 092 |
89 | 21.06.2028 | 935 900 | 3 510 | 27 582 | 31 092 |
90 | 21.07.2028 | 908 318 | 3 406 | 27 685 | 31 092 |
91 | 21.08.2028 | 880 633 | 3 302 | 27 789 | 31 092 |
92 | 21.09.2028 | 852 844 | 3 198 | 27 893 | 31 092 |
93 | 21.10.2028 | 824 951 | 3 094 | 27 998 | 31 092 |
94 | 21.11.2028 | 796 953 | 2 989 | 28 103 | 31 092 |
95 | 21.12.2028 | 768 850 | 2 883 | 28 208 | 31 092 |
96 | 21.01.2029 | 740 641 | 2 777 | 28 314 | 31 092 |
97 | 21.02.2029 | 712 327 | 2 671 | 28 420 | 31 092 |
98 | 21.03.2029 | 683 907 | 2 565 | 28 527 | 31 092 |
99 | 21.04.2029 | 655 380 | 2 458 | 28 634 | 31 092 |
100 | 21.05.2029 | 626 746 | 2 350 | 28 741 | 31 092 |
101 | 21.06.2029 | 598 005 | 2 243 | 28 849 | 31 092 |
102 | 21.07.2029 | 569 156 | 2 134 | 28 957 | 31 092 |
103 | 21.08.2029 | 540 199 | 2 026 | 29 066 | 31 092 |
104 | 21.09.2029 | 511 133 | 1 917 | 29 175 | 31 092 |
105 | 21.10.2029 | 481 958 | 1 807 | 29 284 | 31 092 |
106 | 21.11.2029 | 452 674 | 1 698 | 29 394 | 31 092 |
107 | 21.12.2029 | 423 280 | 1 587 | 29 504 | 31 092 |
108 | 21.01.2030 | 393 776 | 1 477 | 29 615 | 31 092 |
109 | 21.02.2030 | 364 161 | 1 366 | 29 726 | 31 092 |
110 | 21.03.2030 | 334 435 | 1 254 | 29 837 | 31 092 |
111 | 21.04.2030 | 304 598 | 1 142 | 29 949 | 31 092 |
112 | 21.05.2030 | 274 648 | 1 030 | 30 062 | 31 092 |
113 | 21.06.2030 | 244 587 | 917 | 30 174 | 31 092 |
114 | 21.07.2030 | 214 412 | 804 | 30 287 | 31 092 |
115 | 21.08.2030 | 184 125 | 690 | 30 401 | 31 092 |
116 | 21.09.2030 | 153 724 | 576 | 30 515 | 31 092 |
117 | 21.10.2030 | 123 209 | 462 | 30 629 | 31 092 |
118 | 21.11.2030 | 92 579 | 347 | 30 744 | 31 092 |
119 | 21.12.2030 | 61 835 | 232 | 30 860 | 31 092 |
120 | 21.01.2031 | 30 975 | 116 | 30 975 | 31 092 |
Промсвязьбанк
Основан в 1995 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Дополнительные предложения по ипотеке
Вопросы риэлтору
- Завышение4 совета
- Открытие лицевого счета9 советов
- Квартира с неузаконенной перепланировкой в ипотеку6 советов
Другие программы «Промсвязьбанка»
- Военная ипотека 5,85%5,85 %
- Госпрограмма 20205,85 %
- Военная ипотека7,4 %
- Новостройка7,65 %
- Вторичное жилье8,1 %
- Ипотека под залог квартиры 8,1 %
- Рефинансирование8,4 %
- Кредит под залог квартиры12,5 %